
Кабель RFCAB 8D-FB PE
8D-FB PE – радиочастотный коаксиальный кабель с однопроволочной медной жилой, вспененной полиэтиленовой изоляцией, оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, наружным диаметром 11,10 мм наиболее полно отвечающий требованиям для аппаратуры большинства современных стандартов радиосвязи. Кабель, изготовленный с применением современных материалов по новейшей технологии производства и контроля качества.
Особенности модели:
Кабель предназначен для одиночной прокладки и эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -60 до +80 ℃.
В зависимости от требований к базовой аппаратуре, кабели могут использоваться с соединителями: SMA, SMB, UHF, BNC, FMA, TNC, N и СР-50.
Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м |
---|---|---|---|
150 | 4,8 | 1800 | 21,0 |
450 | 9,2 | 1900 | 21,7 |
800 | 12,7 | 2450 | 54,0 |
900 |
13,6 | 3500 |
32,8 |
1200 |
16,1 | 6000 |
47,4 |
Номинальная погонная ёмкость | 84 пФ/м |
Импеданс (волновое сопротивление) | 50±2 Ом |
Коэффициент укорочения длины волны в кабеле | 1,27 |
Испытательное напряжение изоляции | 2500 В |
Сопротивление центрального проводника | 2,9 Ом/км |
Сопротивление внешнего проводника | 9,3 Ом/км |
Напряжение пробоя оболочки, не менее | 8000 В |
Эффективность экранирования | ˃80 дБ |
Центральный проводник | Однопроволочная медная жила | 2,6 |
Изоляция | Физический вспененный полиэтилен | 7,5 |
Основной экран (*) | Алюминиевая ламинированная фольга | 8,00 |
Оплетка (*) | Медная луженая проволока | 8,60 |
Оболочка (*) | Светостабилизированный полиэтилен | 11,10 |
Упаковка | бухта 100 м |
Минимальный радиус изгиба | 42 мм |
Температура монтажа | -30 / +50°С |
* – по специальному заказу возможно изготовление кабеля марки RFCAB 8D-FB PE (Cu-Pet) c экраном из медной ламинированной фольги и оплетки из медных проволок. |